Nel codificare i vari elementi si tenga presente che categorie, prodotti e varianti potranno essere ordinati sia per codice che per descrizione, secondo la scelta operata a livello di definizione dati generali dal Catalog Manager.
| Dato e campi MetaHTML correlati | Descrizione | Dim. |
Richiesto in |
| Categorie | Prodotti | Varianti |
Codice /*Prodotto_Codice*/ | Come già detto il codice deve essere univoco in tutto il catalogo e definisce ogni singolo elemento. Campo obbligatorio | 16 |  |  |  |
Descrizione breve /*Prodotto_Descrizione*/ | Serve a descrivere l'elemento negli elenchi e, a discrezione del Catalog Manager, può essere utilizzato nelle pagine relative a Categorie e Prodotti. Campo obbligatorio | 100 |  |  |  |
Descrizione lunga /*Prodotto_DescrizioneLunga*/ | Serve a descrivere più approfonditamente la categoria o il prodotto. | 30000 |  |  | |
Categoria di appartenenza /*Prodotto_DescrizioneCategoria*/ /*Prodotto_UrlCategoria*/ | Per poter inserire una categoria o un prodotto bisogna aver precedentemente inserito la categoria a cui l'elemento appartiene. Il dato è comunque successivamente modificabile nell'eventualità di una istrutturazione del catalogo. Il Catalog Manager deve scegliere la categoria di appartenenza tra quelle già inserite. Se la categoria o il prodotto che si sta inserendo è di primo livello, allora il campo dovrà contenere la voce (nessuna). Campo obbligatorio | 16 |  |  | |
Specifiche /*Prodotto_Specifiche*/ | Per i prodotti può essere utilizzato anche questo campo, che potrà essere utilizzato a parte nella creazione delle pagine MetaHTML. | 30000 | |  | |
Griglia xxxxxx /*Prodotto_Griglia1Ori*/ /*Prodotto_Griglia1Ver*/ /*Prodotto_Griglia2Ori*/ /*Prodotto_Griglia2Ver*/
| Se viene gestito l'e-Commerce allora č possibile specificare fino a due caratteristiche per prodotto come, ad esempio, taglia e colore; le descrizioni di tali caratteristiche si definiscono tra i parametri dell'e-Commerce. E' possibile, poi, indicare delle griglie di caratteristiche da associare ai prodotti. Se il campo non viene compilato allora non verrā associata alcuna griglia. | 10 | |  | |
Prezzo /*Prodotto_Prezzo*/ | Il prezzo del prodotto o della variante non è un dato obbligatorio. La formattazione del campo con i puntini separatori delle migliaia è operata a cura di CATALOG. Per evitare la gestione dei prezzi da parte di CATALOG bisogna lasciare vuoto il campo Simbolo di Valuta nei dati generali. | Numerico | |  |  |
Unità di misura /*Prodotto_UM*/ | L'unità di misura con cui il prodotto viene gestito. Non è un dato obbligatorio. | 3 | |  |  |
Disponibilità /*Prodotto_Disponibile*/ | Per ogni prodotto o variante può essere definita la quantità disponibilie per l'acquisto. Il dato è obbligatorio se nei Dati e-Commerce del Catalogo è stata abilitata la gestione della disponibilità. | 3 | |  |  |
Immagine piccola /*Prodotto_ImmaginePiccola*/ | Nome del file contenente l'immagine piccola del prodotto. Il nome del file deve essere definito nel formato URL relativamente alla directory di base del catalogo. | 50 |  |  | |
Immagine grande /*Prodotto_ImmagineGrande*/ | Nome del file contenente l'immagine grande del prodotto. Il nome del file deve essere definito nel formato URL relativamente alla directory di base del catalogo. | 50 |  |  | |
| File intestazione pagina | Nome del file contenente il codice MetaHTML della parte di pagina precedente all'elenco dei prodotti compresi nella categoria o delle varianti del prodotto. Il nome del file deve essere definito nel formato URL relativamente alla directory di base del catalogo. | 50 |  |  | |
| File piede pagina | Nome del file contenente il codice MetaHTML della parte di pagina successiva all'elenco dei prodotti compresi nella categoria o delle varianti del prodotto. Il nome del file deve essere definito nel formato URL relativamente alla directory di base del catalogo. | 50 |  |  | |
Esposizione dal /*Prodotto_DataInizio*/ | Per ogni prodotto e per ogni variante può essere definito un periodo di esposizione. Sarà cura di CATALOG verificare quali prodotti e quali varianti devono essere al momento visualizzati. Anche i records relativi ad elementi non visualizzati in base a questo dato concorrono al conteggio dei records utilizzati. Il programma, all'atto dell'inserimento, propone 01/01/1901. | Data | |  |  |
Esposizione al /*Prodotto_DataFine*/ | Per ogni prodotto e per ogni variante può essere definito un periodo di esposizione. Sarà cura di CATALOG verificare quali prodotti e quali varianti devono essere al momento visualizzati. Anche i records relativi ad elementi non visualizzati in base a questo dato concorrono al conteggio dei records utilizzati. Il programma, all'atto dell'inserimento, propone 31/12/2099. | Data | |  |  |
Dopo aver inserito un prodotto il programma offre la possibilità di inserire le relative varianti, operazione che potrā essere effettuata anche in seguito entrando in modifica del prodotto.